|
|
| Marchio: | HENGFENG |
| Numero di modello: | PAM |
| MOQ: | 1 mt |
| Prezzo: | $1000-$2500 |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni dopo la spedizione |
| Condizioni di pagamento: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Flocculante di poliacrilammide non ionico utilizzato nelle acque reflue di tintura tessile
Flocculante chimico in polvere per il trattamento delle acque reflue di tintura tessile, flocculante di poliacrilammide non ionico, purificatore d'acqua
| Parametro | Polvere di poliacrilammide anionica | Polvere di poliacrilammide cationica | Polvere di poliacrilammide non ionica |
|---|---|---|---|
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
| Applicazione | Trattamento delle acque reflue/acque | Trattamento delle acque reflue/acque | Trattamento delle acque reflue/acque |
| Carica ionica | Anionica | Cationica | Non ionica |
| Peso molecolare | 5-27 milioni | 6-15 milioni | 5-12 milioni |
| Grado di ione/idrolisi | 10%-90% | 5%-80% | <5% |
| Contenuto solido | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Dimensione delle particelle | 20-80 Mesh | 20-80 Mesh | 20-80 Mesh |
| Tempo di dissoluzione | ≤45 minuti | <60 Minuti | <90 Minuti |
| Parametro | Emulsione di poliacrilammide anionica | Emulsione di poliacrilammide cationica | Emulsione di poliacrilammide non ionica |
|---|---|---|---|
| Aspetto | Emulsione da lattiginosa a giallo chiaro | Emulsione da lattiginosa a giallo chiaro | Emulsione da lattiginosa a giallo chiaro |
| Applicazione | Trattamento delle acque reflue/acque | Trattamento delle acque reflue/acque | Trattamento delle acque reflue/acque |
| Carica ionica | Anionica | Cationica | Non ionica |
| Peso molecolare | Alto-Molto Alto | Alto-Molto Alto | Alto-Molto Alto |
| Grado di ione/idrolisi | Alto-Molto Alto | Alto-Molto Alto | Alto-Molto Alto |
| Contenuto solido | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50% |
| Tempo di dissoluzione | ≤10 minuti | ≤10 minuti | ≤10 minuti |
Il poliacrilammide ha eccellenti proprietà flocculanti nelle applicazioni di trattamento delle acque. Facilita una rapida separazione solido-liquido e accelera i processi di sedimentazione, migliorando significativamente la qualità dell'acqua.
Per il trattamento delle acque reflue, il poliacrilammide agisce efficacemente in combinazione con il cloruro di polialluminio (PAC). Questo approccio sinergico rimuove in modo efficiente vari contaminanti tra cui:
L'uso combinato di poliacrilammide con PAC comporta anche una significativa riduzione del dosaggio, rendendo il processo di trattamento più conveniente.